Detector de Fugas de Vacio para estanques combustible
Precio con IVA incluido
Caracteristicas
El DFV es un detector de fugas de vacio para los depositos de doble pared. Puede ser utilizado tanto para depositos enterrados como aereos, siempre que se encuentre a presion atmosferica.
Estos equipos son idoneos para ser utilizados en depositos cuyo contenido es gasoleo y diametro no mayor de 2900 m. Ademas, el detector de fugas DFV crea una depresion de -400 mbar entre la pared interior y exterior del deposito de doble pared. Cuando la depresion disminuye hasta aprox. -340 mbar, proporciona una alarma.
Datos Tecnicos
| Peso | 1,1 Kg |
| Dimensiones aprox. | 202 x 70 x 230 mm (largo x ancho x alto) |
| Emision acustica | mín. 70 db(A) |
| Intensidad maxima rele | 2 A · 250 VCA (resistivo) |
| Paro de bomba | -410 a -450 mbar |
| Marcha de bomba | -380 mbar |
| Activacion alarma | -325 a -355 mbar |
| Temperatura de trabajo | -5 ºC a +50 ºC |
| Alimentacion electrica | 100 - 240 VCA ±10 % |
| Potencia | 10 VA |
| Grado de proteccion | IP-30 |
| Compatibilidad electromagnetica | Inmunidad al ruido: EN 61000 |
| Interferencia: CISPR22 |
.
| Alto embalaje (cm) | 23 |
|---|---|
| Largo embalaje (cm)) | 20,2 |
| Peso volumétrico (cm3) | 3252,2 |
| Peso embalaje (kg) | 1,1 |
| Ancho embalaje (cm) | 7 |
| Color | Gris |
| Corriente | Alterna |
| Indice Proteccion (IP) | 30 |
| Material | Mixto |
| Potencia (W) | 10 |
| Ruido (Db) | 70 |
| Garantia | 6 meses |
Caracteristicas
El DFV es un detector de fugas de vacio para los depositos de doble pared. Puede ser utilizado tanto para depositos enterrados como aereos, siempre que se encuentre a presion atmosferica.
Estos equipos son idoneos para ser utilizados en depositos cuyo contenido es gasoleo y diametro no mayor de 2900 m. Ademas, el detector de fugas DFV crea una depresion de -400 mbar entre la pared interior y exterior del deposito de doble pared. Cuando la depresion disminuye hasta aprox. -340 mbar, proporciona una alarma.
Datos Tecnicos
| Peso | 1,1 Kg |
| Dimensiones aprox. | 202 x 70 x 230 mm (largo x ancho x alto) |
| Emision acustica | mín. 70 db(A) |
| Intensidad maxima rele | 2 A · 250 VCA (resistivo) |
| Paro de bomba | -410 a -450 mbar |
| Marcha de bomba | -380 mbar |
| Activacion alarma | -325 a -355 mbar |
| Temperatura de trabajo | -5 ºC a +50 ºC |
| Alimentacion electrica | 100 - 240 VCA ±10 % |
| Potencia | 10 VA |
| Grado de proteccion | IP-30 |
| Compatibilidad electromagnetica | Inmunidad al ruido: EN 61000 |
| Interferencia: CISPR22 |
.
| Alto embalaje (cm) | 23 |
|---|---|
| Largo embalaje (cm)) | 20,2 |
| Peso volumétrico (cm3) | 3252,2 |
| Peso embalaje (kg) | 1,1 |
| Ancho embalaje (cm) | 7 |
| Color | Gris |
| Corriente | Alterna |
| Indice Proteccion (IP) | 30 |
| Material | Mixto |
| Potencia (W) | 10 |
| Ruido (Db) | 70 |
| Garantia | 6 meses |
